| Contador domine le Tour !Aujourd'hui, c'était l'heure de la course contre-la-montre sur le magnifique lac d'Annecy en Haute Savoie, les acteurs du Tour nous fait toujours autant salivés dans cette course contre-la-montre. Si vous avez raté cette étape, voici un petit résumé concocté avec mes petits doigts ! ^^Aujourd'hui, c'était l'heure de la course contre-la-montre sur le magnifique lac d'Annecy en Haute Savoie, les acteurs du Tour nous fait toujours autant salivés dans cette course contre-la-montre. Si vous avez raté cette étape, voici un petit résumé concocté avec mes petits doigts !
La course
Pour commencer, Cancellera a tenu à la tête de la course contre-la-montre jusqu'à la fusée Contador est venu. La seule chose négative que l'on peut constater, c'est le temps qui a été mi figue mi raisin mais ce qui n'a déranger les coureurs. Ensuite, les frères Schleck ont pédalés aux meilleurs qu'ils pouvaient mais hélas, ils n'ont pas pu faire face à la tornade Lance Armstrong qui a tout dévasté sur son passage pour tenter d'être sur le podium au classement général. Heureusement pour lui, c'est chose faite, il montre sur la troisième marche du podium et éjecte l'un des frères Schleck, Franck. Andy finit 20e en limitant les dégats et Franck finit 35e. A noter que le Français, Christophe Le Mevel a maintenu sa dixième place au classement général en ayant fait un très bon chrono !
Classement 18e étape
1. Alberto Contador (ESP/AST)... Les 40,5 km en 48 : 30 (moyenne : 50,103 km/h)
2. Fabian Cancellara (SUI/SAX) à 0 : 03.
3. Mikhail Ignatiev (RUS/KAT) 0 : 15.
4. Gustav Erik Larsson (SWE/SAX) 0 : 33.
5. David Millar (GBR/GRM) 0 : 41.
6. Bradley Wiggins (GBR/GRM) 0 : 43.
7. Luis Leon Sanchez (ESP/GCE) 0 : 44.
8. Christophe Moreau (FRA/AGR) 0 : 45.
9. Andreas Klöden (GER/AST) 0 : 54.
10. David Zabriskie (USA/GRM) 1 : 02.
11. Tony Martin (GER/THR) 1 : 04.
12. Cadel Evans (AUS/SIL) 1 : 14.
13. Maxime Monfort (BEL/THR) 1 : 19.
14. Sylvain Chavanel (FRA/QST) 1 : 20.
15. Vladimir Karpets (RUS/KAT) 1 : 28.
16. Lance Armstrong (USA/AST) 1 : 30.
17. Stef Clement (NED/RAB) 1 : 37.
18. Bert Grabsch (GER/THR) 1 : 38.
19. Michael Rogers (AUS/THR) 1 : 38.
20. Kim Kirchen (LUX/THR) 1 : 42.
21. Andy Schleck (LUX/SAX) 1 : 45.
22. Mikel Astarloza (ESP/EUS) 1 : 48.
23. Marzio Bruseghin (ITA/LAM) 2 : 00.
24. C. Vande Velde (USA/GRM) 2 : 00.
25. Joost Posthuma (NED/RAB) 2 : 05.
26. Vincenzo Nibali (ITA/LIQ) 2 : 06.
27. Linus Gerdemann (GER/MRM) 2 : 11.
28. Peter Velits (SVK/MRM) 2 : 13.
29. Niki Terpstra (NED/MRM) 2 : 14.
30. Sebastian Lang (GER/SIL) 2 : 17.
31. Brian Vandborg (DEN/LIQ) 2 : 18.
32. J. Van den Broeck (BEL/SIL) 2 : 26.
33. Markus Fothen (GER/MRM) 2 : 32.
34. George Hincapie (USA/THR) 2 : 34.
35. Frank Schleck (LUX/SAX) 2 : 34.
36. Luis Pasamontes (ESP/GCE) 2 : 36.
37. Christophe Riblon (FRA/ALM) 2 : 36.
38. Stijn Devolder (BEL/QST) 2 : 37.
39. Yaroslav Popovych (UKR/AST) 2 : 40.
40. Sandy Casar (FRA/FDJ) 2 : 45.
41. Ivan Gutierrez (ESP/GCE) 2 : 46.
42. Heinrich Haussler (GER/CTT) 2 : 50.
43. Ryder Hesjedal (CAN/GRM) 2 : 51.
44. Juan Manuel Garate (ESP/RAB) 2 : 52.
45. Laurent Lefèvre (FRA/BBO) 2 : 57.
46. Martijn Maaskant (NED/GRM) 3 : 00.
47. Stéphane Augé (FRA/COF) 3 : 03.
48. Grischa Niermann (GER/RAB) 3 : 07.
49. Sébastien Rosseler (BEL/QST) 3 : 09.
50. Nicolas Roche (EIR/ALM) 3 : 11.
51. Haimar Zubeldia (ESP/AST) 3 : 11.
52. A. Kuschynski (BLR/LIQ) 3 : 12.
53. Roman Kreuziger (CZE/LIQ) 3 : 16.
54. Stuart O'Grady (AUS/SAX) 3 : 21.
55. Christophe Le Mével (FRA/FDJ) 3 : 22.
56. Pierrick Fédrigo (FRA/BBO) 3 : 23.
57. Koen de Kort (NED/SKS) 3 : 27.
58. Maxime Bouet (FRA/AGR) 3 : 29.
59. Brett Lancaster (AUS/CTT) 3 : 32.
60. William Bonnet (FRA/BBO) 3 : 33.
61. Nicki Sörensen (DEN/SAX) 3 : 35.
62. Marcin Sapa (POL/LAM) 3 : 36.
63. Christian Knees (GER/MRM) 3 : 36.
64. Simon Geschke (GER/SKS) 3 : 36.
65. Mickaël Delage (FRA/SIL) 3 : 37.
66. C. Anker Sörensen (DEN/SAX) 3 : 38.
67. Simon Spilak (SLO/LAM) 3 : 40.
68. Yury Trofimov (RUS/BBO) 3 : 43.
69. Geoffroy Lequatre (FRA/AGR) 3 : 44.
70. Carlos Sastre (ESP/CTT) 3 : 47.
71. Amaël Moinard (FRA/COF) 3 : 48.
72. Rinaldo Nocentini (ITA/ALM) 3 : 49.
73. Jussi Veikkanen (FIN/FDJ) 3 : 54.
74. Rémi Pauriol (FRA/COF) 3 : 59.
75. Gerald Ciolek (GER/MRM) 4 : 07.
76. Carlos Barredo (ESP/QST) 4 : 08.
77. Brice Feillu (FRA/AGR) 4 : 08.
78. Fumiyuki Beppu (JPN/SKS) 4 : 11.
79. Denis Menchov (RUS/RAB) 4 : 12.
80. Nikolay Trusov (RUS/KAT) 4 : 15.
81. Matthew Lloyd (AUS/SIL) 4 : 16.
82. Stéphane Goubert (FRA/ALM) 4 : 18.
83. Anthony Geslin (FRA/FDJ) 4 : 21.
84. J. Fröhlinger (GER/MRM) 4 : 25.
85. Inigo Cuesta (ESP/CTT) 4 : 26.
86. Steven De Jongh (NED/QST) 4 : 29.
87. Igor Anton (ESP/EUS) 4 : 31.
88. Hubert Dupont (FRA/ALM) 4 : 32.
89. Hayden Roulston (NZL/CTT) 4 : 33.
90. Jose Luis Arrieta (ESP/ALM) 4 : 36.
91. Franco Pellizotti (ITA/LIQ) 4 : 37.
92. Laurens ten Dam (NED/RAB) 4 : 39.
93. Albert Timmer (NED/SKS) 4 : 39.
94. Alessandro Ballan (ITA/LAM) 4 : 40.
95. Arnaud Coyot (FRA/GCE) 4 : 40.
96. Gorka Verdugo (ESP/EUS) 4 : 41.
97. Egoi Martinez (ESP/EUS) 4 : 43.
98. Jérémy Roy (FRA/FDJ) 4 : 45.
99. Cyril Lemoine (FRA/SKS) 4 : 46.
100. Leonardo Duque (COL/COF) 4 : 47.
101. Daniele Bennati (ITA/LIQ) 4 : 47.
102. Sébastien Minard (FRA/COF) 4 : 47.
103. Pierre Rolland (FRA/BBO) 4 : 50.
104. M. Santambrogio (ITA/LAM) 4 : 53.
105. Thierry Hupond (FRA/SKS) 4 : 54.
106. Greg Van Avermaet (BEL/SIL) 4 : 55.
107. Juan Jose Oroz (ESP/EUS) 4 : 55.
108. Frederik Willems (BEL/LIQ) 4 : 56.
109. David Loosli (SUI/LAM) 5 : 01.
110. Nicolas Vogondy (FRA/AGR) 5 : 03.
111. Fabio Sabatini (ITA/LIQ) 5 : 03.
112. Yukiya Arashiro (JPN/BBO) 5 : 05.
113. A. Botcharov (RUS/KAT) 5 : 06.
114. Jonathan Hivert (FRA/SKS) 5 : 08.
115. Thomas Voeckler (FRA/BBO) 5 : 12.
116. J. Antonio Flecha (ESP/RAB) 5 : 14.
117. Sergio Paulinho (POR/AST) 5 : 14.
118. Rigoberto Uran (COL/GCE) 5 : 16.
119. Danny Pate (USA/GRM) 5 : 16.
120. Charles Wegelius (GBR/SIL) 5 : 18.
121. Thor Hushovd (NOR/CTT) 5 : 23.
122. Sylvain Calzati (FRA/AGR) 5 : 23.
123. Saïd Haddou (FRA/BBO) 5 : 24.
124. Christophe Kern (FRA/COF) 5 : 28.
125. Ruben Perez (ESP/EUS) 5 : 28.
126. Benoît Vaugrenard (FRA/FDJ) 5 : 28.
127. Mark Cavendish (IDM/THR) 5 : 29.
128. Jérôme Pineau (FRA/QST) 5 : 30.
129. José Joaquin Rojas (ESP/GCE) 5 : 34.
130. Joan Horrach (ESP/KAT) 5 : 38.
131. Matteo Tosatto (ITA/QST) 5 : 40.
132. Filippo Pozzato (ITA/KAT) 5 : 41.
133. Amets Txurruka (ESP/EUS) 5 : 42.
134. Julian Dean (NZL/GRM) 5 : 48.
135. J. Van Summeren (BEL/SIL) 5 : 51.
136. Serguei Ivanov (RUS/KAT) 5 : 51.
137. Staf Scheirlinckx (BEL/SIL) 5 : 52.
138. David Moncoutié (FRA/COF) 5 : 57.
139. Bernhard Eisel (AUT/THR) 5 : 59.
140. Alexandre Pichot (FRA/BBO) 6 : 02.
141. Alan Perez Lezaun (ESP/EUS) 6 : 04.
142. Dimitry Muravyev (KAZ/AST) 6 : 08.
143. Mark Renshaw (AUS/THR) 6 : 11.
144. Volodymir Gustov (UKR/CTT) 6 : 14.
145. Oscar Freire (ESP/RAB) 6 : 19.
146. Grégory Rast (SUI/AST) 6 : 21.
147. Alessandro Vanotti (ITA/LIQ) 6 : 24.
148. Samuel Dumoulin (FRA/COF) 6 : 27.
149. Andreas Klier (GER/CTT) 6 : 28.
150. Daniele Righi (ITA/LAM) 6 : 38.
151. Tyler Farrar (USA/GRM) 6 : 39.
152. Yauheni Hutarovich (BLR/FDJ) 6 : 42.
153. Bingen Fernandez (ESP/COF) 6 : 47.
154. Stijn Vandenbergh (BEL/KAT) 6 : 49.
155. David Arroyo (ESP/GCE) 6 : 51.
156. Lloyd Mondory (FRA/ALM) 6 : 54.
157. Fabian Wegmann (GER/MRM) 7 : 33.
158. Marco Bandiera (ITA/LAM) 8 : 11.
Il ne s'arrêtera jamais !
Et bien sûr, pour finir avec le meilleur, Alberto Contador, qui à explosé le chrono en faisant une excellente performance. Malgré les rivalités présentes avec Armstrong, cela n'a influencé du tout les performances exceptionnelles du cycliste. Sur son vélo, il possède une aisance à manié le vélo, il prend les virages avec facilité pour le plus beau bonheur de nos yeux ! Preuve que le maillot jaune sera loin d'être détrôné de son fabuleux trône jaune ! | | |
|
|
Connectés : 0 membres et 401 visiteurs |
|
|